9. dealer: N EW |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
stol | NS | EW | kontrakt | by | ataka | št. | rez |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Donđivić - Gracin | Čarapina - Lamza G. | 2![]() | S | ![]() | 7 | -50 |
2. | Đukić - Unetić Z. | Ivančić V. - Vrban A. | 2![]() | S | 9 | 140 | |
3. | Kobas - Pokorny | Pravdić - Kokot | 3![]() | S | 10 | 130 | |
4. | Novosel L. - Podhraški | Ruso D. - Ruso S. | 4![]() | W | 500 | ||
5. | Ivančić J. - Bule | Petračić - Ferić | 5![]() | S | 11 | 400 | |
6. | Perković T. - Čaklović P. | Hajdaraj - Kovačević O. | 2![]() | W | ![]() | 7 | 100 |
prosjek: | 190 |
![]() |
![]() |